※横スクロールで確認できます。
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラスくず等 | がれき類 | ゴムくず | 汚泥 | 燃え殻 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 動物性浅さ | 鉱さい | ばいじん | ダスト類 | 許可番号 | |
三重県 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第02412041461号 |
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラスくず等 | がれき類 | ゴムくず | 汚泥 | 燃え殻 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 動物性浅さ | 鉱さい | ばいじん | ダスト類 | 許可番号 | |
三重県 | ◎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ◎ | ◎ | ⚫︎ | ◎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第02412041461号 | |
愛知県 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第02300041461号 | |
岐阜県 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第02100041461号 | ||
奈良県 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第10202041461号 | |||||
大阪府 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第02700041461号 | ||||
兵庫県 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第02805041461号 | |
京都府 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第02600041461号 | ||||||
静岡県 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第02201040461号 | |
広島県 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第03400041461号 | |
東京都 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第1300041461号 | |
滋賀県 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | 第02501041461号 |
従来の紙マニフェストの替わりに、パソコンを利用してマニフェスト情報をやり取りするものです。インターネットを通して、産業廃棄物の排出事業者、運搬業者、処理業者が、それぞれ記載されている情報をやりとりします。排出事業者責任を強化するため、政府が積極的に導入を進めており、今後さらに普及していくと考えられます。排出事業者は、情報処理センター(JWNET)の電子マニフェストに加入することで利用することができます。また、弊社ではJWNETの他にe-reverse.comにも対応可能です。
※「電子」マニフェストということで、インターネットにつながるパソコンが必要となります。また、加入や登録など初期の導入にはパソコンの技術も必要でございます。
※電子マニフェストに加入する廃棄物処理業者は増加しておりますが、加入していない業者もございます。その際は、たとえ排出事業者が電子マニフェストに加入してもご利用いただけません。
※加入料がかかります。しかし、紙から電子に変えることによる業務改善コストの削減がメリットとしてあげられるので、どちらのマニフェストにするほうがコストメリットが得られるのかは、それぞれの企業によって異なります。
当社では、1994年の国連大学で提唱された
産業活動から出る廃棄物を他分野の材料として活用し、
従来であれば廃棄物となっていたものをリサイクルすることで
廃棄物発生量ゼロを目指しています。
また、カーボンニュートラルの取り組みも行っています。